مودم روتر بیسیم +ADSL2 تی پی لینک مدل TDW8961ND
تیپی-لینک W8961N یک مودمروتر +ADSL2 است که از 4 عدد پورت شبکه (RJ-45) برای اتصال بهصورت باسیم، دو عدد آنتن برای اتصال بیسیم و یک عدد پورت RJ-11 برای اتصال خط تلفن بهره میبرد.
- کدکالا:
ناموجود
این محصول، ترکیبی از عملکردهای یک مودم +ADSl2 با سرعت بالا، یک روتر بیسیم و یک اکسس پوینت بیسیم است و از نسل سوم استانداردهای بیسیم یعنی سری N هم بهره میبرد. به همین دلیل قادر است حداکثر سرعت 300 مگابیت بر ثانیه را که سرعت خوبی است، برای برقراری ارتباط بیسیم ارائه دهد؛ البته این عدد 300 مگابیت بر ثانیه، نشاندهندهی حداکثر سرعت انتقال اطلاعات در شبکهی بیسیم توسط این مودم است و به سرعت اینترنت شما هیچ ارتباطی ندارد. مودم بیسیم W8961N برای کاربری خانگی، یک دفتر کار کوچک با حداکثر 4 کامپیوتر و کارهایی مانند انجام بازیهای آنلاین، مکالمهی اینترنتی و حتی پخش ویدیو HD نیز مناسب است و میتواند قابلیتهای رمزگذاری WPA-PSK و WPA2-PSK را به شما عرضه کند.
بخشها :
| مشخصات فیزیکی | 🔻 |
| ابعاد | 130x35x195 میلیمتر |
| وزن | 180 گرم |
| ویژگیهای سختافزاری | 🔻 |
| رابطها | پورت اترنت RJ-45 LAN , پورت RJ-11 |
| تعداد پورت اترنت RJ-45 | چهار عدد |
| تعداد پورت RJ-11 | یک عدد |
| سرعت انتقال اطلاعات | حداکثر 300 مگابیت بر ثانیه |
| کلیدها | 🔻 |
| کلید روشن / خاموش دستگاه | ✔️ |
| کلید روشن / خاموش وایرلس | ✔️ |
| کلید ریست / WPS | ✔️ |
| تعداد آنتن | دو عدد |
| نوع آنتن | خارجی ثابت |
| قدرت آنتن | 5dBi |
| نشانگر LED | دارد |
| توضیحات نشانگر LED | 🔻 |
| نشانگر پاور | ✔️ |
| نشانگر وضعیت لینک ADSL | ✔️ |
| نشانگر وضعیت اینترنت | ✔️ |
| نشانگر وایرلس | ✔️ |
| نشانگر پورت های شبکه | ✔️ |
| استانداردهای IEEE | IEEE 802.3, 802.3u |
| استانداردهای ADSL | 🔻 |
| Full-rate ANSI T1.413 Issue 2, | ✔️ |
| ITU-T G.992.1(G.DMT), | ✔️ |
| ITU-T G.992.2(G.Lite) | ✔️ |
| ITU-T G.994.1 (G.hs), | ✔️ |
| ITU-T G.995.1 | ✔️ |
| استانداردهای ADSL 2 | 🔻 |
| ITU-T G.992.3 (G.dmt.bis), | ✔️ |
| ITU-T G.992.4 (G.lite.bis) | ✔️ |
| استانداردهای +ADSL 2 | ITU-T G.992.5 |
| منبع تغذیه | آداپتور برق |
| ویژگیهای بیسیم | 🔻 |
| استانداردهای بیسیم | EEE 802.11n IEEE 802.11g IEEE 802.11b |
| فرکانس قابل پشتیبانی | 2.4 گیگاهرتز |
| محدوده فرکانس | 2.400-2.4835GHz |
| امنیت بیسیم | 🔻 |
| Support 64/128 bit WEP, WPA-PSK/WPA2-PSK, | ✔️ |
| Wireless MAC Filtering | ✔️ |
| ویژگیهای نرمافزاری | 🔻 |
| توضیحات کیفیت خدمات (QoS) | QoS Remarking based on IPP/ToS, DSCP and 802.1p |
| DHCP | دارد |
| DDNS | دارد |
| Virtual Server | دارد |
| Port Forwarding | دارد |
| توضیحات Port Forwarding | Virtual Server, DMZ, ACL(Access Control List) |
| (Virtual Private Network (VPN | PPTP, L2TP, IPSec Pass-through |
| ATM & PPP | 🔻 |
| ATM Forum UNI3.1/4.0, | ✔️ |
| PPP over ATM (RFC 2364), | ✔️ |
| PPP over Ethernet (RFC2516), | ✔️ |
| IPoA (RFC1577/2225), | ✔️ |
| PVC - Up to 8 PVCs | ✔️ |
| فایروال و امنیت دسترسی | 🔻 |
| NAT Firewall, | ✔️ |
| SPI Firewall, | ✔️ |
| MAC / IP / Packet / Application / URL Filtering, | ✔️ |
| Denial of Service(DoS), | ✔️ |
| SYN Flooding, | ✔️ |
| Ping of Death | ✔️ |
| مدیریت | 🔻 |
| Web Based Configuration(HTTP), | ✔️ |
| Remote management, | ✔️ |
| Telnet management, | ✔️ |
| Command Line Interface, | ✔️ |
| SSL for TR-069, | ✔️ |
| SNMP v1/2c, | ✔️ |
| SNMP over EOC, | ✔️ |
| Web Based Firmware Upgrade, | ✔️ |
| CWMP(TR-069), | ✔️ |
| Diagnostic Tools | ✔️ |
| سایر ویژگیها | 🔻 |
| گواهینامهها | CE, FCC, RoHS |
| قابلیت پشتیبانی از سیستمعاملهای | Microsoft® Windows® 98SE, NT, 2000, XP, Vista™ ,Windows 10 or Windows 7 or Windows 8, MAC® OS, NetWare®, UNIX® or Linux. |
ارسال نظر
- - نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.
- - لطفا دیدگاهتان تا حد امکان مربوط به مطلب باشد.
- - لطفا فارسی بنویسید.
- - میخواهید عکس خودتان کنار نظرتان باشد؟ به gravatar.com بروید و عکستان را اضافه کنید.
- - نظرات شما بعد از تایید مدیریت منتشر خواهد شد