مودم ADSL بی سیم TD-W8901N تی پی لینک
- کدکالا:
به جرات می توان گفت مودم روتر ADSL2 Plus بیسیم N150 تی پی-لینک مدل TD-W8901N یک روتر حرفه ای ساخت کمپانی تی پی-لینک با مشخصات سخت افزاری قوی و امکانات کامل اسـت که کارایی بسیار بالایی در محیط سطح پوشش خود ارائه می دهد.در ساخت مودم روتر ADSL2 Plus بیسیم N150 تی پی-لینک مدل TD-W8901N سرعت انتقال تا سرعت 1300Mbps در فرکانس 5GHz و سرعت 600Mbps در فرکانس 2.4GHz درنظر گرفته شده است.مودم روتر ADSL2 Plus بیسیم N150 تی پی-لینک مدل TD-W8901N دارای هر نوع رابطی از جمله USB,WAN,LAN است که خیال شما را از هر نظر برای استفاده از این روتر با کیفیت راحت می کند.طراحان این روتر از هر نظر روتر خود را تقویت کرده اند می توان گفت که این روتر از بهترین روتر های موجود در بازار ایران است.مودم روتر ADSL2 Plus بیسیم N150 تی پی-لینک مدل TD-W8901N از کمپانی TP-Link که با نوآوری در طراحی و نیز بهره گیری از سخت افزار بهینه و قدرتمند، درعرصه رقابت یک سر و گردن از سایر روترها بالاتر دیده می شود.شما می توانید مودم و روتر های دیگر را در این صفحه اُولولند دنبال کنید.مودم روتر ADSL2 Plus بیسیم N150 تی پی-لینک مدل TD-W8901N دارای نرم افزار موبایل جهت مدیریت دستگاه و پشتیبانی از استاندارد های بروز امنیتی اسـت.
TP-LINK ADSL2 Plus TD-W8901N Wireless N150 Modem Router
مودم روتر ADSL2 Plus بیسیم N150 تی پی-لینک مدل TD-W8901N
کمپانی تی پی-لینک با نام تجاری TP-Link یکی از بزرگ ترین تولید کنندگان تجهیزات شبکـه های اینترنتی و روتر اسـت که فعلا در رتبه سوم جهانی حضور دارد.کالاهای تی پی-لینک هم اکنون به 120 کشور دنیا صادر می شود و می توان گفت بخش بزرگی از بازارهای جهانی در دست این کمپانی اسـت.این کمپانی در زمینه تولید ADSL وایرلس،اکسس پوینت،روتر،سوئیچ،دوربین های IP،پاورلاین،پیرینت سرور،مبدل های رسانه ای و آداپتورهای شبکـه حضور پررنگ دارد.تی پی لینک در می سال 1996 میلادی در کشور چین تاسیس شده اسـت که نام برند آن از Twisted Pair که به معنی زوج سیم به هم تابیده شده اسـت گرفته شده .شما میتوانید انواع محصولات کمپانی تی پی-لینک به خصوص مودم روتر ADSL2 Plus بیسیم N150 تی پی-لینک مدل TD-W8901N را در فروشگاه انلاین اُولولند مقایسه مشاهد و خریداری کنید.
| مشخصات فیزیکی | 🔻 |
| ابعاد | 35 × 128 × 182 میلیمتر |
| ویژگیهای سختافزاری | 🔻 |
| رابطها | پورت اترنت RJ-45 LAN پورت شبکه که با نامهای Ethernet, LAN, RJ-45 هم شناخته میشود، برای اتصال دستگاههای مختلف به سایر تجهیزات شبکه به صورت باسیم و از طریق کابل شبکه به کار میرود. از لحاظ ظاهری سوکت شبکه شبیه به سوکت تلفن (RJ-11) است، اما به دلیل بهرهبری از 8 رشته سیم از سوکت تلفن که دارای 4 رشته سیم است، ابعاد بزرگتری دارد. پورت شبکه در دو نوع مگابیتی (10/100mbps) و گیگابیتی (10/100/1000mbps) وجود دارد. همانطور که از نام این دو پروت هم پیداست سرعت انتقال اطلاعات در پورتهای گیگابیتی 1000 مگابیت بر ثانیه و در پورتهای مگابیتی، 100 مگابیت بر ثانیه است. , پورت RJ-11 |
| تعداد پورت اترنت RJ-45 | چهار عدد |
| تعداد پورت RJ-11 | یک عدد |
| کلیدها | دکمهی روشن خاموش دستگاه (Power On/Off Button) |
| 📎 | دکمهی روشن خاموش وای فای (Wi-Fi On/Off Button) |
| 📎📎 | دکمهی ریست (Reset Button) |
| تعداد آنتن | یک عدد |
| نوع آنتن | Omni Directional, Undetachable, Reverse SMA |
| قدرت آنتن | 5dBi |
| نشانگر LED | دارد |
| استانداردهای IEEE | IEEE 802.3, 802.3u |
| استانداردهای ADSL | Full-rate ANSI T1.413 Issue 2, ITU-T G.992.1(G.DMT), ITU-T G.992.2(G.Lite) |
| - | ITU-T G.994.1 (G.hs), ITU-T G.995.1 , ITU-T G.996.1, ITU-T G.997.1, ITU-T K.2.1 |
| استانداردهای ADSL 2 | (ITU-T G.992.3 (G.dmt.bis), ITU-T G.992.4 (G.lite.bis |
| استانداردهای +ADSL 2 | ITU-T G.992.5 |
| منبع تغذیه | آداپتور برق 9VDC/0.6A |
| ویژگیهای بیسیم | 🔻 |
| استانداردهای بیسیم | IEEE 802.11g, 802.11b, with some n features |
| فرکانس قابل پشتیبانی | 2.4 گیگاهرتز |
| محدوده فرکانس | 2.4 تا 2.4835 گیگاهرتز |
| امنیت بیسیم | Support 64/128 bit WEP, WPA-PSK/WPA2-PSK, Wireless MAC Filtering |
| قدرت انتقال | (20dBm (EIRP> |
| ویژگیهای نرمافزاری | 🔻 |
| توضیحات کیفیت خدمات (QoS) | QoS Remarking based on IPP/ToS, DSCP and 802.1p |
| توضیحات Port Forwarding | (Virtual server, DMZ, ACL(Access Control List |
| (Virtual Private Network (VPN | PPTP, L2TP, IPSec Pass-through |
| ATM & PPP | ATM Forum UNI3.1/4.0 |
| + | (PPP over ATM (RFC 2364 |
| ++ | (PPP over Ethernet (RFC2516 |
| +++ | (IPoA (RFC1577/2225 |
| ++++ | PVC - Up to 8 PVCs |
| فایروال و امنیت دسترسی | NAT Firewall, SPI Firewall, MAC / IP / Packet / Application / URL Filtering, Denial of Service(DoS), SYN Flooding, Ping of Death |
| مدیریت | Web Based Configuration(HTTP), Remote management, Telnet management, Command Line Interface, SSL |
| 🔗 | for TR-069, SNMP v1/2c, SNMP over EOC, Web Based Firmware Upgrade, CWMP(TR-069), Diagnostic Tools |
| سایر ویژگیها | 🔻 |
| گواهینامهها | CE, FCC, RoHS |
| قابلیت پشتیبانی از سیستمعاملهای | Microsoft Windows 98SE, NT, 2000, XP, Vista, Windows 7 or Windows 8, MAC OS, NetWare, UNIX or Linux |
| درجه حرارت | (Operating Temperature: 0℃~40℃ (32℉~104℉ |
| 🔗🔗 | (Storage Temperature: -40℃~70℃ (-40℉~158℉ |
- - نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.
- - لطفا دیدگاهتان تا حد امکان مربوط به مطلب باشد.
- - لطفا فارسی بنویسید.
- - میخواهید عکس خودتان کنار نظرتان باشد؟ به gravatar.com بروید و عکستان را اضافه کنید.
- - نظرات شما بعد از تایید مدیریت منتشر خواهد شد